Verzinkter Stahldraht für Drahtseelen
Zweck
Der Draht wird zur Herstellung von Adern aus nicht isolierten Stahl-Aluminium- und Stahl-Bronze-Drähten verwendet.
Durchmesser
1,50 - 2,95 mm
Stahlsorte
45, 55, 70, nach DSTU 3683-98, C42D С52D, C72D,nach DSTU EN 10016-2: 2006, nach zusätzlicher Vereinbarung mit dem Verbraucher ist die Herstellung von Draht aus anderen Stahlsorten zulässig
Grenzabweichungen im Durchmesser
| Nenndurchmesser, mm | Grenzabweichungen im Drahtdurchmesser, mm | Temporäre Reißfestigkeit, Н/mm2 | Oberflächendichte von Zink, g/m2, nicht weniger als, gr/m2, не менше | Art der Lieferung - Gewicht der Spulen, kg | |||
| Клас А | Клас Б | Клас В | |||||
| Група 1 | Група 2 | ||||||
| 1 група | |||||||
| 1,50 | ±0,030 | ±0,050 | 1450 | 1340 | 1310 | 60 | Spulen vom Typ Rosetta bis zu 400 |
| 1,65 | 1450 | 1340 | 1310 | 70 | Spulen vom Typ Rosetta bis zu 600 | ||
| 1,85 | 1450 | 1340 | 1310 | 70 | |||
| 2,00 | 1450 | 1340 | 1310 | 70 | |||
| 2,10 | 1450 | 1340 | 1310 | 80 | |||
| 2,20 | 1450 | 1340 | 1310 | 80 | |||
| 2,30 | ±0,040 | ±0,060 | 1410 | 1310 | 1310 | 80 | |
| 2,40 | 1410 | 1310 | 1310 | 80 | |||
| 2,50 | 1410 | 1310 | 1310 | 100 | |||
| 2,65 | 1410 | 1310 | 1280 | 100 | |||
| 2,80 | ±0,050 | 1410 | 1310 | 1280 | 100 | ||
| 2,95 | 1410 | 1310 | 1280 | 100 | |||
Verpackungssortiment
| Lieferart | Gewicht, kg | Material oder Materialkombination für Verpackungen |
| Rosette | bis zu 600 | ohne zusätzliche Verpackung |
| Stretch | ||
| Polyethylenfolie | ||
| Inhibierte Folie | ||
| Polypropylen-Hülse | ||
| inhibierter Film + Polypropylen-Hülse | ||
| Polyethylenfolie + Polypropylen-Hülse | ||
| zweilagige Hülse (Polypropylen mit gehemmtem Papier) |
Hinweis: Draht in Spulen wie „Rosetta“ kann auf einer Papphülle geliefert werden, das Gewicht der Rosette beträgt bis zu 500 kg.